Czasopisma
Prenumerata prasa na rok 2023
| Lp | Tytuł | Liczba egz. | Placówka |
| 1. | ANNA – MODA NA SZYCIE | 1 | Centrala |
| 2. | BLIŻEJ PRZEDSZKOLA | 1 | Tylicz |
| 3. | CZTERY KĄTY | 1 | Centrala |
| 4. | DIANA ROBÓTKI | 1 | F1 – Czarny Potok |
| 5. | HANDMADE MAGAZYN | 2 | F1 – Czarny Potok/ F3 - Źródlana |
| 6. | MŁODY TECHNIK | 1 | Centrala |
| 7. | MOJE DEKORACJE | 1 | F3 -Źródlana |
| 8. | POLITYKA | 1 | Centrala |
| 9. | PORADNIK DOMOWY | 2 | Tylicz; Berest |
| 10. | SABRINA ROBÓTKI | 1 | F3 - Źródlana |
| 11. | ŚWIAT KOBIETY | 1 | F1 – Czarny Potok |
| 12. | ŚWIERSZCZYK | 2 | F3 – Źródlana; Berest |
| 13. | TWÓJ STYL | 1 | Centrala |
| 14. | VIVA | 1 | F3 - Źródlana |
| 15. | AUTO ŚWIAT | 1 | e-prasa |
| 16. | BIBLIOTEKA PUBLICZNA | 1 | e-prasa |
| 17. | BIBLIOTEKARZ | 1 | e-prasa |
| 18. | GAZETA KRAKOWSKA | 1 | e-prasa |
| 19. | GAZETA WYBORCZA | 1 | e-prasa |
| 20. | IDZIEMY | 1 | e-prasa |
| 21. | MOJE MIESZKANIE | 1 | e-prasa |
| 22. | NEWSWEEK | 1 | e-prasa |
| 23. | PORADNIK BIBLIOTEKARZA | 1 | e-prasa |
| 24. | ŚWIAT WIEDZY | 1 | e-prasa |
| 25. | TYGODNIK DO RZECZY | 1 | e-prasa |
| 26. | ZWIERCIADŁO | 1 | e-prasa |











